| مكان المنشأ: | جيانغسو ، الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | Yushun |
| إصدار الشهادات: | ISO 9001 |
| رقم الموديل: | حسب الطلب |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
| الأسعار: | Negotiated |
| تفاصيل التغليف: | العبوة العادية عارية أو تعبئتها وفقًا لطلب العملاء |
| وقت التسليم: | 30 يوما |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T |
| القدرة على العرض: | تفاوض |
| اسم: | 10T الكهربائية الحث الألومنيوم خردة ذوبان فرن الحث التردد المتوسط | نوع: | فرن الحث |
|---|---|---|---|
| الجهد االكهربى: | 950 فولت | وزن: | 10 ت |
| شرط: | جديد | ضمان: | سنة واحدة |
| تطبيق: | ذوبان المعدن | قوة: | 6000 كيلو واط |
| إبراز: | فرن صهر خردة الألومنيوم 10T,فرن صهر خردة الألومنيوم 6000kw,فرن الحث الكهربائي 10000 كجم |
||
10T الكهربائية الحث الألومنيوم خردة ذوبان فرن الحث التردد المتوسط
![]()
تخصيص:
التكنولوجيا المتسلسلة والمتوازية: وفقًا لتكنولوجيا إمدادات الطاقة المتوازية.يشير الاتصال المتوازي المتسلسل إلى وضع الاتصال لملف الحث ومكثف الرنين.التكنولوجيا الموازية هي تقنية إمداد طاقة تقليدية ذات تردد متوسط ، ناضجة وموثوقة ، ومعدل فشل منخفض ، وسعر منخفض ، ولكن استهلاك طاقة مرتفع ، ومناسبة عمومًا لـ 0.5 طن وما دون نوع الفرن الصغير.تقنية السلسلة هي تقنية إمداد طاقة بالتردد المتوسط السائد دوليًا ، وهي موفرة للطاقة وفعالة (حتى 30٪ أقل من تلك الموجودة في المعدات الموازية).نظام الحماية مثالي ومستقر وسهل الاستخدام.إنه يدعم التخصيص الشخصي (واحد لشخصين ، واحد لثلاثة ، إلخ) ، وسعره أعلى من سعر المعدات المتوازية.إنه قابل للتطبيق بشكل عام على الأفران الكبيرة التي يزيد وزنها عن 0.5 طن.
ملامح فرن الصهر التعريفي:
المقياس التقني
| نموذج | تصنيف القدرة | جهد الإدخال (V) | معدل الطاقة (kw) | التردد المقدر (هرتز) | وقت الذوبان (دقيقة / موقد) | تستهلك الكهرباء (kw / h / t) | تستهلك الماء (M.3/ ح) | المحولات المتطابقة (KVA) |
| GW-0.15 | 150 | 380 | 100 | 1000 | 85 | 800 | 3 | 150 |
| غيغاواط -0.25 | 250 | 380 | 160 | 1000 | 85 | 800 | 3 | 180 |
| غيغاواط - 0.5 | 500 | 380 | 250 | 1000 | 80 | 750 | 5 | 250 |
| GW-1.0 | 1000 | 380 | 500 | 1000 | 75 | 750 | 8 | 500 |
| GW-1.5 | 1500 | 380 | 750 | 1000 | 75 | 720 | 10 | 800 |
| GW-2.0 | 2000 | 380/660 | 1000 | 500 | 75 | 700 | 12 | 1000 |
| GW-3.0 | 3000 | 660 | 1500 | 500 | 75 | 700 | 16 | 1500 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
وحدات البيع: قطعة واحدة
حجم العبوة الواحدة: 150 * 100 * 170 سم
الوزن الإجمالي الفردي: 100،000 كجم
نوع العبوة: عبوة آمنة للإبحار
مهلة:
| الكمية (طن) | 1-100 | > 100 |
| Est.الوقت (أيام) | 60 | يتم التفاوض |