| مكان المنشأ: | جيانغسو ، الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | Yushun |
| إصدار الشهادات: | ISO 9001 |
| رقم الموديل: | حسب الطلب |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
| الأسعار: | Negotiated |
| تفاصيل التغليف: | العبوة العادية عارية أو تعبئتها وفقًا لطلب العملاء |
| وقت التسليم: | 30 يوما |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T |
| القدرة على العرض: | تفاوض |
| اسم: | فرن صهر الحديد الكهربائي ذو التردد المتوسط | نوع: | فرن الحث |
|---|---|---|---|
| الجهد االكهربى: | حسب الإنتاج | وزن: | عامل |
| شرط: | جديد | ضمان: | سنة واحدة |
| طلب: | ذوبان المعدن | سلطة: | عامل |
| عامل القوى: | ≧ 0.98 | وقت الذوبان: | 45 دقيقة |
| إبراز: | فرن التردد المتوسط 3T,فرن التردد المتوسط ISO,فرن الحث 3000 كجم |
||
فرن صهر الحديد الكهربائي ذو التردد المتوسط
![]()
3T تكوين فرن التردد المتوسط:
1. 2000KW امدادات الطاقة التردد المتوسط
2. خزانة مكثف
3. جسم الفرن من الألمنيوم أو الفولاذ
4. نظام الفرن الهيدروليكي
5. صندوق التحكم عن بعد
6. برج التبريد مغلق الحلقة ZXZ-200T
| غرض | وحدة | البيانات | ملاحظة |
| معلمة الفرن الكهربائي | |||
| تصنيف القدرة | ر | 30 | ماء صلب سائل |
| درجة حرارة العمل | ℃ | 1600 | |
| أعلى درجة حرارة عمل | ℃ | 1750 | |
| سمك البطانة | مم | 150 | |
| القطر الداخلي للملف التعريفي Φ | مم | 1410 | |
| ارتفاع ملف الحث | مم | 1620 | |
| معلمة الكهرباء | |||
| قدرة المحولات | كيلو فولت أمبير | 3150 | |
| الجهد الأساسي للمحول | ك | 10 | |
| الجهد الثانوي للمحول | الخامس | 900 | خرج مزدوج بـ 12 نبضة |
| الطاقة المقدرة لمصدر طاقة التردد المتوسط | كيلوواط | 3000 | 12 نبضة مزدوجة الإدخال |
| تقييم المدخلات الحالية | أ | 2280 | |
| الجهد DC | الخامس | 1200 | |
| العاصمة الحالية | أ | 1500 | |
| كفاءة الصرف | ٪ | 96 | |
| المعدل الناجح لبدء التشغيل الأول | ٪ | 100 | |
| ضوضاء العمل | ديسيبل | 75 | |
| معلمة تكاملية | |||
| معدل الانصهار (حتى 1600 درجة مئوية) | ذ | 4.96 | وقت الذوبان مرتبط بالشحن |
| استهلاك طاقة الذوبان (حتى 1600 ℃) | كيلوواط ساعة / ت | أقل من 530 | |
| نظام مياه التبريد | |||
| تدفق تداول مياه التبريد | ذ | 80 | |
| ضغط إمداد المياه | الآلام والكروب الذهنية | 0.25-0.35 | |
| درجة حرارة | ℃ | 5-35 | |
| درجة حرارة المخرج | ℃ | <55 | |
| المعلمة الفنية لفرن الصهر التعريفي | ||||
| نموذج | قوة MF | مساهمة الجهد | الجهد MF | تردد MF |
| 100 كجم | 80 كيلو واط | 3 ساعات ، 380 فولت | 750 فولت | 2500 هرتز |
| 250 كجم | 150 كيلو واط | 3 ساعات ، 380 فولت | 750 فولت | 2500 هرتز |
| 350 كجم | 250 كيلو واط | 3 ساعات ، 380 فولت | 750 فولت | 2000 هرتز |
| 500 كجم | 350 كيلو واط | 3 ساعات ، 380 فولت | 1500 فولت | 1500 هرتز |
| 750 كجم | 400 كيلو واط | 3 ساعات ، 380 فولت | 1500 فولت | 1500 هرتز |
| 1 ت | 800 كيلو واط | 3 ساعات ، 380 فولت / 660 فولت | 2400 فولت | 1000 هرتز |
| 1.5 ت | 1000 كيلو واط | 3 ساعات ، 380 فولت | 2500 فولت | 1000 هرتز |
| 2 ت | 1500 كيلو واط | 3 ساعات ، 380 فولت | 2500 فولت | 800 هرتز |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
وحدات البيع: قطعة واحدة
حجم العبوة الواحدة: 150 * 100 * 170 سم
الوزن الإجمالي الفردي: 100،000 كجم
نوع العبوة: عبوة آمنة للإبحار
مهلة:
| الكمية (طن) | 1-100 | > 100 |
| Est.الوقت (أيام) | 60 | يتم التفاوض |