| مكان المنشأ: | جيانغسو ، الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | Yushun |
| إصدار الشهادات: | ISO 9001 |
| رقم الموديل: | حسب الطلب |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
| الأسعار: | Negotiated |
| تفاصيل التغليف: | العبوة العادية عارية أو تعبئتها وفقًا لطلب العملاء |
| وقت التسليم: | 30 يوما |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T |
| القدرة على العرض: | تفاوض |
| اسم: | آلة الصب المستمر لقضبان الصلب بحجم 60 مم -150 مم | اكتب: | مطحنة درفلة الصلب |
|---|---|---|---|
| ساحل: | مفرد ، مزدوج ، متعدد | طول البليت: | 3-12 م |
| الجهد االكهربى: | حسب الإنتاج | نصف قطر CCM: | من R2m إلى R12m |
| نظام التحكم: | PLC | وزن: | متغير |
| ضمان: | سنة واحدة | قوة: | متغير |
| إبراز: | آلة الصب المستمر للبليت 12m,آلة الصب المستمر للكتل,آلة صب قضبان الصلب 60mm-150mm |
||
آلة الصب المستمر لقضبان الصلب بحجم 60 مم -150 مم
![]()
يمكن تصميم آلة الصب المستمر لقضبان الحديد بشكل منحني وعمودي وفقًا لمتطلبات المستخدمين.يمكنها صب الفولاذ الكربوني وسبائك الفولاذ والفولاذ الخاص ، مثل الفولاذ المقاوم للصدأ.التحكم الهيدروليكي الأوتوماتيكي ، التوزيع الأوتوماتيكي لمياه التبريد الثانوي ، نظام تبريد الماء والهواء المضغوط.الدعم الفني ، التصميم ، تقرير الجدوى ، التصنيع ، التركيب والتشغيل ، التعاون مع مؤسسة خاصة ، وفريق المهندسين الخاص بنا ، نحن لا نصدر الآلات فحسب ، بل ندير المصنع أيضًا.
بالإضافة إلى خطوط الصب المحددة هذه ، يمكن أيضًا تصميمها وفقًا لمتطلبات المستخدم والتصنيع.
| نطاق العرض | |
| 1. | برج مغرفة |
| 2. | سيارة تندش |
| 3. | تندش |
| 4. | المبلور |
| 5. | منطقة التبريد الثانوية |
| 6. | طاولة الاهتزاز |
| 7. | الأنابيب لنظام المياه |
| 8. | جهاز تمليس هوائي |
| 9. | النظام الهيدروليكي |
| 10. | جهاز تخزين شريط وهمي |
| 11. | جهاز الخبز على الإنترنت Tundish |
| 12. | بكرة قرصة البليت الذيل |
| 13. | طاولة التحويل |
| 14. | آلة القطع باللهب |
| 15. | القص الهيدروليكي |
| 16. | أسطوانة توصيل الكتل المعدنية وسرير التبريد |
| 17. | جهاز تحريك البليت |
| 18. | إمالة العتاد |
| العنصر | R2.5M | R4M | R5.25 م | R6M |
| الوضع | التنظيم المستمر قوس كامل | |||
| نصف قطر القوس (م) | 2.5 | 4 | 5.25 | 6 |
| رقم ستراند | 1 | 1 | 1/2 | 2/3/4 |
| الإنتاجية السنوية (T / Y) | 20000-40000 | 30000-50000 | 80000-120000 | 150000-200000 |
| قسم المصبوب (مم2) |
60 * 60 70 * 70 |
80 * 80 100 * 100 |
100 * 100 120 * 120 |
120 * 120 150 * 150 |
| طول الكابل (م) | 10 | 10 | 10-15 | 20 |
| الطول المقدر (م) | 3-6 | 3-6 | 3-8 | 3-9 |
| سرعة المصبوب (م / دقيقة) | 1.2 | 1.8 | 2-3 | 2.5 |
| السرعة القصوى (م / دقيقة) | 2 | 2.5 | 3-4 | 4 |
| القطب الرئيسي سبيكة | صلابة القطب الرئيسي | |||
| ارتفاع الآلة (م) | 5 | 7 | 8 | 8 |
| مساحة أرضية (م2) | 4 * 20 | 5 * 20 | 8 * 25 | 10 * 38 |
| الطاقة المقدرة (kw) | 50 | 37 + 60 (مضخة مياه) | 200 | 250 |
| استهلاك الطاقة (مم2) |
60 * 60 70 * 70 |
80 * 80 100 * 100 |
100 * 100 120 * 120 |
120 * 120 150 * 150 |
![]()
يمكننا تصميم وتصنيع آلة الصب المستمر للقضبان الحديدية وفقًا لقدرة المستخدم على صنع الفولاذ ، وحجم البليت ، ودرجات الفولاذ وظروف مجال المستخدم.يمكن أن تنتج CCM جولات بحجم Φ 80-320mm.
المواصفات المصممة خصيصًا ، ومنطقة المصنع ، والأساس ، والسعة ، نتبع متطلباتك ، ويمكن تصميم الخط على شكل منحني وعمودي وفقًا لمتطلبات المستخدمين.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
وحدات البيع: قطعة واحدة
حجم العبوة الواحدة: 150 * 100 * 170 سم
الوزن الإجمالي الفردي: 100،000 كجم
نوع العبوة: عبوة آمنة للإبحار
المهلة:
| الكمية (طن) | 1-100 | > 100 |
| Est.الوقت (أيام) | 60 | يتم التفاوض |